パルムポルム 2
(0コメント)ヒストリー
| クリア報酬 | ギル×4000 |
|---|---|
| 初回クリア報酬 | グロウエッグ(中)×1、ミスリル×1 |
| マスター報酬報酬 | 力のオーブ(中)×3、スタミナのかけら×1 |
| 出現モンスター | PSICOM強攻戦術士、PSICOM特務猟兵、PSICOM駆逐兵、PSICOM治安兵 |
センターアーケード
| 消費スタミナ | 12 |
|---|---|
| 連戦数 | 3 |
| 経験値 | 3150 |
フィリックス街
| 消費スタミナ | 13 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | 1576 |
| BOSS | 侵攻制圧騎ウシュムガル |
| 特殊条件 | ウシュムガル戦で戦闘不能にならない / ウシュムガルに弱点の雷属性攻撃 |
エストハイム邸
| 消費スタミナ | 13 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | 1576 |
| BOSS | 飛空戦車グライフ |
| 特殊条件 | 飛空戦車グライフ戦で戦闘不能にならない |
フォース
| クリア報酬 | ギル×14000 |
|---|---|
| 初回クリア報酬 | 雷のオーブ(大)×1、ミスリル×1 |
| マスター報酬報酬 | 黒のオーブ(極大)×1、スタミナのかけら×1 |
| 出現モンスター | PSICOM強攻戦術士、PSICOM特務猟兵、PSICOM駆逐兵、PSICOM治安兵 |
センターアーケード
| 消費スタミナ | 17 |
|---|---|
| 連戦数 | 3 |
| 経験値 | 5526 |
フィリックス街
| 消費スタミナ | 18 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | 2788 |
| BOSS | 侵攻制圧騎ウシュムガル |
| 特殊条件 | ウシュムガル戦で戦闘不能にならない / ウシュムガルに弱点の雷属性攻撃 |
エストハイム邸
| 消費スタミナ | 18 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | 2788 |
| BOSS | 飛空戦車グライフ |
| 特殊条件 | 飛空戦車グライフ戦で戦闘不能にならない |
コメント(0)
