魔導研究所 上級
(1コメント)クリア報酬 | ギル×3000 |
---|---|
初回クリア報酬 | 召喚のオーブ(中)×2 ミスリル×1 |
マスター報酬報酬 | 召喚のオーブ(大)×1 ミスリル×1 |
メモリー初期値 | 50 |
メモリー獲得数 | 398.297088~56700 |
魔導研究所 上級1
消費スタミナ | 4 |
---|---|
連戦数 | 1 |
経験値 | ランダム |
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
オニオン | 5 | ×1.2 |
プリン(VI) | 5 | ×1.2 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
魔導研究所 上級2
消費スタミナ | 4 |
---|---|
連戦数 | 1 |
経験値 | ランダム |
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
---|---|---|
マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
オニオン | 5 | ×1.2 |
魔導研究所 上級3
消費スタミナ | 4 |
---|---|
連戦数 | 1 |
経験値 | ランダム |
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
プリン(VI) | 5 | ×1.2 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
魔導研究所 上級4
消費スタミナ | 4 |
---|---|
連戦数 | 1 |
経験値 | ランダム |
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 2 | ×1.4 |
魔導研究所 上級5
消費スタミナ | 4 |
---|---|
連戦数 | 1 |
経験値 | ランダム |
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 2 | ×1.4 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
ナンバー128 | 1 | ×3 |
魔導研究所 上級6
消費スタミナ | 4 |
---|---|
連戦数 | 1 |
経験値 | ランダム |
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
ナンバー128 | 1 | ×3 |
魔導研究所 上級7
消費スタミナ | 4 |
---|---|
連戦数 | 1 |
経験値 | ランダム |
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
プリン(VI) | 5 | ×1.2 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
ナンバー128 | 1 | ×3 |
魔導研究所 上級8
消費スタミナ | 4 |
---|---|
連戦数 | 1 |
経験値 | ランダム |
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
---|---|---|
プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
ナンバー128 | 1 | ×3 |
コメント(1)