魔導研究所
(4コメント)| クリア報酬 | ギル×700 |
|---|---|
| 初回クリア報酬 | 召喚のオーブ(極小)×3 ミスリル×1 |
| マスター報酬報酬 | 召喚のオーブ(小)×2 ミスリル×1 |
| メモリー初期値 | 10 |
| メモリー獲得数 | 45.1584~1125 |
| 消費スタミナ | 2 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| オニオン | 2 | ×1.2 |
| プリン(VI) | 2 | ×1.2 |
| プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
| プロトアーマー | 1 | ×1.4 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| 消費スタミナ | 2 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プリン(VI) | 2 | ×1.2 |
| プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
| マグナローダーズ(青) | 1 | ×1.4 |
| マグナローダーズ(赤) | 1 | ×1.4 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| 消費スタミナ | 2 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
| マグナローダーズ(赤) | 1 | ×1.4 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| ナンバー128 | 1 | ×3 |
| 消費スタミナ | 2 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
| マグナローダーズ(青) | 1 | ×1.4 |
| マグナローダーズ(赤) | 1 | ×1.4 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| 消費スタミナ | 2 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| ナンバー128 | 1 | ×3 |
| クリア報酬 | ギル×1500 |
|---|---|
| 初回クリア報酬 | 召喚のオーブ(小)×2 ミスリル×1 |
| マスター報酬報酬 | 召喚のオーブ(中)×2 ミスリル×1 |
| メモリー初期値 | 20 |
| メモリー獲得数 | 129.024~4050 |
| 消費スタミナ | 3 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
| オニオン | 3 | ×1.2 |
| プリン(VI) | 3 | ×1.2 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー128 | 1 | ×3 |
| 消費スタミナ | 3 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
| マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
| マグナローダーズ(赤) | 2 | ×1.4 |
| プリン(VI) | 3 | ×1.2 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| 消費スタミナ | 3 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| ナンバー128 | 1 | ×3 |
| 消費スタミナ | 3 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
| マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
| マグナローダーズ(赤) | 2 | ×1.4 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| ナンバー128 | 1 | ×3 |
| 消費スタミナ | 3 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| ナンバー128 | 1 | ×3 |
| クリア報酬 | ギル×3000 |
|---|---|
| 初回クリア報酬 | 召喚のオーブ(中)×2 ミスリル×1 |
| マスター報酬報酬 | 召喚のオーブ(大)×1 ミスリル×1 |
| メモリー初期値 | 50 |
| メモリー獲得数 | 398.297088~56700 |
| 消費スタミナ | 4 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
| オニオン | 5 | ×1.2 |
| プリン(VI) | 5 | ×1.2 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| 消費スタミナ | 4 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
| オニオン | 5 | ×1.2 |
| 消費スタミナ | 4 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
| マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
| プリン(VI) | 5 | ×1.2 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| 消費スタミナ | 4 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
| マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
| マグナローダーズ(赤) | 2 | ×1.4 |
| 消費スタミナ | 4 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
| マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
| マグナローダーズ(赤) | 2 | ×1.4 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| ナンバー128 | 1 | ×3 |
| 消費スタミナ | 4 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
| マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| ナンバー128 | 1 | ×3 |
| 消費スタミナ | 4 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
| プリン(VI) | 5 | ×1.2 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| ナンバー128 | 1 | ×3 |
| 消費スタミナ | 4 |
|---|---|
| 連戦数 | 1 |
| 経験値 | ランダム |
| 出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
|---|---|---|
| プロトアーマー | 2 | ×1.6 |
| マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
| BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
| イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
| ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
| ナンバー128 | 1 | ×3 |
モンスター簡易攻略
オニオン:数が多いだけのザコ。プリンと同様にワンパン出来ないなら中級はやらない方が良い。
マグナローダーズ:青と赤の差は使うスキルと弱点ぐらいであっさり倒せる。ちなみに中級ではHPは1200くらい
プロトアーマー:攻撃すると全体を暗闇にしてくるのでワンパン出来ないのならその級はやらないほうが良い。全員暗闇になると攻撃は当たらないし治すのにも回数を消費するのでマスタークリアはほぼ不可能になる。
イフリート&シヴァ:1回行動するたびに入れ替えてくるので初回のイフリートの攻撃はワザと受けてシヴァで一気に畳みかけるほうが良い。
ナンバー024:バリアチェンジで属性を変えてくるので無属性で挑もう。物理攻撃しまくるとバリアチェンジ時に物理耐性が付く?
ナンバー128:オートでは最初は本体を狙ってくれないので最初は手動で選択しよう。
コメント
旧レイアウト»
4
コメントを書き込む
-
これランダムで出現じゃないだろ
1階の敵によってその後出る敵のパターンが決まる
1階にプロトアーマー出たときは次オニオンでその次プリンって感じで
1階にナンバー024が来たときは最終メモリー4000超えるよ
-
残念ながら決まってないと思いますよ
中級では最初にマグナ(青)が出ても次以降の敵はランダムでしたよ。
上級だけパターン化してるとは思えません。 -
わたし上級で024から始めるパターンでしかやってないですが、たぶん10回以上やって、
024→オニオン→プリン→マグナローダー赤まではいつも一緒で、次が024か128のどっちか(ほぼ024)で、次からのマグナローダー青→128→プロトアーマーも一緒です
だから、ある程度パターンになってるんだと思います(⁍᷄౪⁍᷅๑)
-
